| 出发城市 | 到达城市 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 原价 | 参考价 |
| 杭 州 | 武汉天河 | CA1779 | 14:45 | 16:00 | 319 | --710 | 430 |
| 杭 州 | 长 沙 | CA1763 | 14:10 | 15:25 | 319 | --800 | 400 |
| 杭 州 | 广 州 | CA1719 | 07:40 | 09:25 | 319 | --1050 | 420 |
| 杭 州 | 西 宁 | CA4205 | 11:35 | 12:55 | 319 | --1850 | 1200 |
| 杭 州 | 兰 州 | CA1510 | 10:55 | 12:55 | 320 | --1660 | 900 |
| 杭 州 | 深 圳 | CA1733 | 13:15 | 15:05 | 319 | --1260 | 570 |
| 杭 州 | 重 庆 | CA1759 | 09:00 | 11:25 | 320 | --1360 | 820 |
| 杭 州 | 北 京 | CA1703 | 09:00 | 10:55 | 319 | --1150 | 460 |
| 杭 州 | 成 都 | CA1743 | 15:45 | 18:30 | 319 | --1600 | 960 |
| 杭 州 | 西 安 | CA1775 | 07:55 | 09:55 | 320 | --1130 | 680 |
| 杭 州 | 乌鲁木齐 | CA4153 | 16:45 | 19:55 | 757 | --2750 | 1600 |
